Tas Belanja Mesin Kalender Tiga Gulung Bersertifikat CE
Deskripsi Produk
| Diameter Standar | φ500, φ520, φ560, φ600 |
| Lebar Standar | 2200, 3000, 3800, 4500 |
| Kecepatan Mekanik Maksimum | 650m / menit |
| Bahan Produk | PP, PET, PE, ES, dll. |
| Berat Kain | 10g / m2—200g / m2 |
Rincian Produk
| Merek Otomatis | Otomatis |
| Sertifikasi | CE, ISO9001 |
| Kecepatan maksimum | 650m / menit |
| Tegangan | kustomisasi |
Keunggulan kompetitif:
Layanan purna jual